سیستم رتبه بندی دانشگاه های جهان QS، چند سالی است رنکینگی به نام برترین دانشگاه های دنیا با عمر زیر 50 سال را ارائه می نماید. شرط لازم برای ارزیابی شدن دانشگاه ها در این رتبه بندی، جوان بودن دانشگاه ها و داشتن عمر زیر 50 سال است. در میان برترین دانشگاه های دنیا با عمر زیر 50 سال دانشگاه هایی را می توان یافت که در رتبه بندی کلی دانشگاه های جهان هم رتبه های فاخری را دارا هستند. این خود نشان می دهد که با برنامه ریزی درست، این دانشگاه ها توانسته اند در مدت زمان نسبتا کوتاهی خود را به دانشگاه های برتر دنیا که اکثرا عمری بالای 100 سال و بعضا چند صد سال دارند برسانند و بعضا از بسیاری از دانشگاه های درجه یک دنیا که عمر زیادی دارند بشدت پیشی بگیرند که طبیعتا تحصیل در چنین دانشگاه هایی یکی از رویاهای متقاضیان تحصیل می باشد.
بهترین دانشگاه های جوان دنیا 2020
در صدر بهترین دانشگاه های جوان دنیا 2020 دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور قرار گرفته است و رتبه دوم به دانشگاه عاوم و فناوری هنگ کنگ رسیده است. رتبه سوم بهترین دانشگاه های جوان دنیا 2020 نیز به انستیتوی پیشرفته عاوم و تکنولوژی کره جنوبی اختصاص یافته است. تا همین جای جدول که تمامی دانشگاه ها متعلق به شرق آسیا می باشند. اگر ادامه لیست بهترین دانشگاه های جوان دنیا 2020 را ملاحظه فرمایید خواهید دید که 6 دانشگاه از 10 دانشگاه صدرنشین این لیست متعلق به کشورهای شرق آسیا هستند و این خود نشان دهنده رشد علمی در این کشورهاست که موتور توسعه پایدار در زمینه های مختلف از جمله صنعت شده است. به طور کلی قاره آسیا سهم بالایی از برترین دانشگاه های دنیا با عمر زیر 50 سال را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد در دهه های اخیر کشورهای این قاره توجه بیشتری به مقوله علم و کاربرد علم در صنعت و زندگی بشر از خود نشان داده اند.
لیست دانشگاه های برتر جوان دنیا
همه ساله موسسه QS لیست دانشگاه های برتر جوان دنیا را نیز علاوه بر لیست کلی دانشگاه های برتر، اعلام می کند که اگر به رتبه کلی این دانشگاه ها در میان دانشگاه های برتر دنیا توجه کنیم این دانشگاه ها همه ساله به طور ملموسی ارتقاء رتبه داشته اند. در جدول زیر 50 صدرنشین لیست دانشگاه های برتر جوان دنیا در رده بندی سال 2019 موسسه QS را خدمتتان ارائه می نماییم:
رتبه کلی دانشگاه در دنیا | کشور | نام دانشگاه به فارسی | نام دانشگاه | رتبه در میان دانشگاه های جوان |
11 | سنگاپور | دانشگاه فناوری نانیانگ | Nanyang Technological University (NTU) | 1 |
32 | هنگ کنگ | دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 2 |
41 | کره جنوبی | موسسه علم و فناوری پیشرفته کره | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 3 |
52 | هنگ کنگ | دانشگاه شهر هنگ کنگ | City University of Hong Kong | 4 |
53 | فرانسه | دانشگاه پی اس ال پاریس | Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | 5 |
77 | فرانسه | دانشگاه سوربن | Sorbonne University | 6 |
87 | کره جنوبی | دانشگاه علم و فناوری پوهانگ | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 7 |
91 | هنگ کنگ | دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ | The Hong Kong Polytechnic University | 8 |
134 | فنلاند | دانشگاه آلتو | Aalto University | 9 |
139 | فرانسه | دانشگاه سانترال سوپلک | CentraleSupélec | 10 |
140 | استرالیا | دانشگاه فناوری سیدنی (یو تی اس) | University of Technology Sydney (UTS) | 11 |
159 | مالزی | دانشگاه یو پی ام | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 12 |
160 | مالزی | دانشگاه یو کی ام | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 13 |
167 | بلژیک | دانشگاه کاتولیک لوون | Université Catholique de Louvain (UCL) | 14 |
177 | ایتالیا | دانشگاه پیزا | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa | 15 |
212 | استرالیا | دانشگاه ولونگونگ استرالیا | University of Wollongong | 16 |
217 | مالزی | دانشگاه یو تی ام مالزی | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 17 |
223 | بلژیک | دانشگاه آنتورپ | University of Antwerp | 18 |
224 | استرالیا | دانشگاه کوئینزلند | Queensland University of Technology (QUT) | 19 |
224 | فرانسه | دانشگاه تلکام پاریس | TELECOM ParisTech | 19 |
230 | استرالیا | دانشگاه کرتین | Curtin University | 21 |
238 | استرالیا | دانشگاه آر ام آی تی | RMIT University | 22 |
239 | هلند | دانشگاه ماستریخت | Maastricht University | 23 |
251 | تایوان | دانشگاه ملی علوم و فناوری تایوان | National Taiwan University of Science and Technology | 24 |
253 | فرانسه | دانشگاه پاریس | University of Paris | 25 |
261 | هنگ کنگ | دانشگاه باپتیست هنگ کنگ | Hong Kong Baptist University (HKBU) | 26 |
268 | امارات | دانشگاه خلیفه | Khalifa University | 27 |
270 | ژاپن | دانشگاه سوکوبا | University of Tsukuba | 28 |
271 | استرالیا | دانشگاه دیکین | Deakin University | 29 |
274 | استرالیا | دانشگاه استرالیای جنوبی | University of South Australia (UniSA) | 30 |
276 | قطر | دانشگاه قطر | Qatar University | 31 |
285 | اسپانیا | دانشگاه پومپئو فابرا | Universitat Pompeu Fabra | 32 |
287 | تایوان | دانشگاه یانگ مینگ | National Yang Ming University | 33 |
298 | اسپانیا | دانشگاه کارلس سوم مادرید | Universidad Carlos III de Madrid | 34 |
298 | برونئی | دانشگاه برونئی دارالسلام | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 34 |
300 | اسپانیا | دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا | Universitat Politècnica de Catalunya | 36 |
320 | استرالیا | دانشگاه گریفیث | Griffith University | 37 |
322 | کره جنوبی | دانشگاه علم و فناوری گوانگژو | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 38 |
322 | روسیه | دانشگاه ملی تحقیقات – مدرسه عالی اقتصاد مسکو | National Research University - Higher School of Economics (HSE) | 38 |
324 | دانمارک | دانشگاه آلبورگ | Aalborg University | 40 |
324 | سوئد | دانشگاه لیشوپینگ | Linköping University | 40 |
در پایان لازم به ذکر است جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا و مسائل مربوط به تحصیل رشته های مختلف در دانشگاه های کشورهای مختلف و تعیین وقت مشاوره می توانید با شماره موسسه مهاجرتی پرگاس پارس در ساعات اداری تماس حاصل فرموده یا فرم مشاوره را تکمیل فرمایید:
021-88662180
فرم مشاوره